- Home
- ยป
- Our Product Range
- »
- API impurities
API impurities
Albendazole EP Impurity G
Product Brochure
| CAS Number | 139751-05-6 |
| Molecular Weight | 279.36 g/mole |
| Molecular Formula | C13H17N3O2S |
| Packaging Size | 10 piece |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | DH /ALB/1007 |
| Brand | Dhamtec Pharma And Consultants |
| Strength | 100 mg |
Amlodipine EP Impurity F
Product Brochure
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Powder |
| Catalog Number | 140171-66-0 |
| Molecular Weight | 394.85 g/mole |
| Chemical Formula | C19H23ClN2O5 |
| Product Code | DH/ADP/1006 |
Acelofenac Ep Impurity F
Product Brochure
| Form | Powder |
| CAS Number | 15362-40-0 |
| Purity | 99.73% |
| Molecular Weight | 444.31 |
| Molecular Formula | C23H19Cl2NO4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Cetirizine EP Impurity A
Product Brochure
| Form | Powder |
| CAS Number | 303-26-4 |
| Purity | 98.12% |
| Molecular Weight | 286.8 |
| Molecular Formula | C17H19ClN2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Aceclofenac Ep Impurity B
Minimum Order Quantity: 25 mg
Product Brochure
| Form | Powder |
| CAS Number | 15307-86-5 |
| Purity | 99.85% |
| Molecular Weight | 296.15 |
| Molecular Formula | C14H11Cl2NO2 |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering this product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Permethrin EP Impurity G
Product Brochure
| Purity | >95% |
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 85576-82-5 |
| Molecular Weight | 354.826 g/mole |
| Chemical Formula | C21H19ClO3 |
| Product Code | DH/PERM/I007 |
Additional Information:
- Production Capacity: .
- Delivery Time: Ready stock
- Packaging Details: 50 mg. 100 mg
Permethrin EP Impurity H
Product Brochure
| Form | Liquid |
| CAS Number | 56860-12-9 |
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 400.12 |
| Molecular Formula | C16H18Cl4O3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Cetirizine EP Impurity C
Product Brochure
| Form | Powder |
| CAS Number | 246870-46-2 |
| Purity | more than 95% |
| Molecular Weight | 388.89 |
| Molecular Formula | C21H25ClN2O3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Acelofenac EP Impurity F
| Form | Powder |
| CAS Number | 100499-89-6 |
| Purity | 99.73% |
| Molecular Weight | 444.31 |
| Molecular Formula | C23H19Cl2NO4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Mesalmine EP Impurity L
| Form | Powder |
| CAS Number | 118-91-2 |
| Purity | 95.48% |
| Packaging Size | 500mg,250mg,100mg |
| Country of Origin | Made in India |
Mesalmine EP Impurity O
| Form | Powder |
| CAS Number | 121-57-3 |
| Purity | 96.80% |
| Packaging Size | 500mg,250mg,100mg |
| Country of Origin | Made in India |
Mesalmine EP Impurity M
| Form | Powder |
| CAS Number | 2516-96-3 |
| Purity | 96.80% |
| Packaging Size | 500mg,250mg,100mg |
| Country of Origin | Made in India |
Clotrimazole EP Impurity F
| Packaging Type | 25mg,50mg,100mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 15469-97-3 |
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 310.39 |
| Molecular Formula | C22H18N2 |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Permethrin EP Impurity F
| Form | Powder |
| CAS Number | 55701-05-8 |
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 209.07 |
| Molecular Formula | C8H10Cl2O2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Mesalmine EP Impurity G
| Form | Powder |
| CAS Number | 490-79-9 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 154.12 |
| Molecular Formula | C7H6O4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
We are engaged in offering this product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Mesalmine EP Impurity A
| Form | Powder |
| CAS Number | 123-30-8 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 109.13 |
| Molecular Formula | C6H7NO |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
We are engaged in offering this product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Omeprazole EP Impurity XI CAS No- 86604-75-3
| Form | Powder |
| CAS Number | 86604-75-3 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 185.65 . 36.46 |
| Molecular Formula | C9H12ClNO . HCl |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Mesalmine EP Impurity C
| Form | Powder |
| CAS Number | 95-55-6 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 109.05 g / mol |
| Molecular Formula | C6H7NO |
| Country of Origin | Made in India |
We are engaged in offering this product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Donepezil EP Impurity B
| Form | Powder |
| CAS Number | 2107-69-9 |
| Purity | 97% |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Permethrin EP Impurity D
| Form | Powder |
| CAS Number | 39515-51-0 |
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 198.22 |
| Molecular Formula | C13H10O2 |
| Country of Origin | Made in India |
Permethrin EP Impurity B
| Form | Liquid |
| CAS Number | 61898-95-1 |
| Purity | 96% |
| Molecular Weight | 223.09 |
| Molecular Formula | C9H12Cl2O2 |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Paracetamol EP Impurity F
| Form | Powder |
| CAS Number | 100-02-7 |
| Purity | 99.95% |
| Molecular Weight | 139.11 |
| Molecular Formula | C6H5NO3 |
| Packaging Size | 100mg,500mg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 100mg,500mg
Mesalmine EP Impurity B
| Form | Powder |
| CAS Number | 591-27-5 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 109.13 |
| Molecular Formula | C6H7NO |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
We are engaged in offering this product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Lamotrigine Impurity B
| Purity | 96% |
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 84689-20-3 |
| Molecular Weight | 256.09 |
| Chemical Formula | C9H7Cl2N5 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 50mg,100mg
Cetirizine 4-Chlorobenzophenone Impurity
| Purity | 97% |
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 134-85-0 |
| Molecular Weight | 216.66 |
| Chemical Formula | C13H9ClO |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Metformin EP Impurity B
| Form | Powder |
| CAS Number | 2959-04-8 (HCl salt) ; 4405-08-7 (base) |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 168.2 : 36.5 |
| Molecular Formula | C4H8N8 : HCl |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Metformin EP Impurity A
| Form | Powder |
| CAS Number | 461-58-5 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight | 84.08 |
| Molecular Formula | C2H4N4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Lamotrigine EP Impurity E
| Purity | 97% |
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 50-45-3 |
| Molecular Weight | 191.01 |
| Chemical Formula | C7H4CI2O2 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 50mg,100mg
Cetirizine 4-CBH Impurity
| Purity | 96% |
| Packaging Size | 100mg |
| Form | Powder |
| CAS Number | 119-56-2 |
| Molecular Weight | 218.68 |
| Chemical Formula | C13H11ClO |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Lansoprazole EP Impurity D
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 615-16-7 |
| Molecular Weight | 134.1 |
| Chemical Formula | C7H6N2O |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Lansoprazole EP Impurity E
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 583-39-1 |
| Molecular Weight | 150.2 |
| Chemical Formula | C7H6N2S |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Metformin EP Impurity C
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 1985-46-2 |
| Molecular Weight | 154.2 |
| Chemical Formula | C5H10N6 |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Metformin EP Impurity D
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 108-78-1 |
| Molecular Weight | 126.1 |
| Chemical Formula | C3H6N6 |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Rabeprazole EP Impurity K
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 615-16-7 |
| Molecular Weight | 134.1 |
| Chemical Formula | C7H6N2O |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Folic Acid EP Impurity B
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 35011-47-3 (sulfate) ; 1004- 75-7 (base) ; |
| Molecular Weight | 141.1 |
| Chemical Formula | C4H7N5O |
| Packaging Size | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Additional Information:
- Packaging Details: 25 mg, 50 mg, 100 mg
Telmisartan Ep Impurity A
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 152628-02-9 |
| Molecular Weight | 304.39 g/mol |
| Chemical Formula | C19H22N4O |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg. |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg
Losartan Bromo N1 Trityl Impurity
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 124750-51-2 |
| Molecular Weight | 557.48 g/ mol |
| Chemical Formula | C33H25BrN4 |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg. |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg.
Mesalamine EP Impurity N
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 96-97-9 |
| Molecular Weight | 183.12 g / mol |
| Chemical Formula | C7H5NO5 |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg. |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg.50mg.100mg.
Clotrimazole EP Impuirty A
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 66774-02-5 |
| Molecular Weight | 294.7 g/mol |
| Chemical Formula | C19H15ClO |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg. |
Additional Information:
- Packaging Details: 25mg,50mg,100mg.
Clotrimazole EP Impuirty C
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 96% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 42074-68-0 |
| Molecular Weight | 313.22 g/mol |
| Chemical Formula | C19H14Cl2 |
| Packaging Size | 25mg,50mg,100mg. |
Additional Information:
- Packaging Details: 5mg,50mg,100mg.
View More